版权所有©浙江省科学器材进出口有限责任公司

点击联系我们
产品中心
产品中心
XP精密天平
编号
数量
-
+
我要询价
我要预订
产品描述
解决方案
应用行业
量程210g~64100g,可读性0.0001g~1g
· 采用高速单模块传感器(MonoBlocHighSpeed),以快速准确称量结果,具有良好的抗冲击、抗过载性能。
· 天平校验功能(BalanceCheck),自动提示用户使用外置砝码校正/ 校准天平,确保称量结果始终准确
· 优化天平适应性的称量参数设置,满足不同称量环境要求
· 丰富的内置称量应用程序:基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测量、差重称量、动态称量
型号 | 最大称量值(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 典型稳定时间(s) | 秤盘尺寸(W*D)[mm] |
XP204S | 210 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | 2.0 | φ90 |
XP204S | 410 | 0.001 | 0.0001 | 0.0002 | 2.0 | φ90 |
XP204S | 210 | 0.01 | 0.0009 | 0.002 | 1.5 | 127*127 |
XP204S | 610 | 0.01 | 0.0009 | 0.002 | 1.5 | 127*127 |
XP204S | 1210 | 0.01 | 0.0008 | 0.002 | 1.5 | 127*127 |
XP5003SDR | 1000/5100 | 0.001/0.01 | 0.001/0.006 | 0.006 | 2.0 | 127*127 |
XP802S | 810 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170*205 |
XP4002S | 4100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170*205 |
XP10002S | 10100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.5 | 170*205 |
XP2001S | 2100 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.8 | 190*223 |
XP6001S | 6100 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.8 | 190*223 |
XP10001S | 10100 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 1.0 | 190*223 |
XP6002MDR | 1200/6100 | 0.01/0.1 | 0.01/0.06 | 0.06 | 1.5 | 237*237 |
XP12002MDR | 2400/12100 | 0.01/0.1 | 0.01/0.06 | 0.06 | 1.8 | 237*237 |
XP8001M | 8100 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 1.2 | 237*237 |
XP20001M | 20100 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 1.2 | 237*237 |
XP12000M | 12100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 237*237 |
XP20000M | 20100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 237*237 |
XP8001L | 8100 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 1.5 | 360*280 |
XP16001L | 16100 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 1.5 | 360*280 |
XP32001L | 32100 | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 1.5 | 360*280 |
XP64001L | 64100 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 360*280 |
XP16000L | 16100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 360*280 |
XP32000L | 32100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 360*280 |
XP64000L | 64100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 360*280 |
上一篇
XS精密天平
Pipet-lite XLS单道移液器
下一篇
品牌分类
应用行业
购买渠道
品牌 | 产品经理 | 电话 | 手机 | 邮箱 |
梅特勒MT-BL | 楼玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蒋宇飞 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 边庆海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片机、蛋白纯化、免疫组化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 杨迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf离心机及PCR | 来凯凯 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凯 | 郑巨约 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
马尔文 | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蒋晓燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷伦 | 陆军 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |