版权所有©浙江省科学器材进出口有限责任公司

点击联系我们
产品中心
产品中心
PB/SB精密天平
编号
数量
-
+
我要询价
我要预订
产品描述
解决方案
应用行业
量程151g~32100g,可读性0.001g~1g
· 采用单模块传感器(MonoBloc),满足用户高精度的称量需求
· 背亮式液晶显示屏,方便用户在不同称量环境下读取称量结果
· 内置称量应用程序:基础称量、计件称量、百分比称量、动态称量、称量单位转换
单模块传感器(MonoBloc)
采用先进的高精度电火花切割技术,选用高强度航空铝合金材料制成,快速、准确、坚固,具备巅峰的称量性能和卓越的过载保护性能。
全金属机架
天平机架全部由防化学侵蚀的铸铝制得。此外,机架的塑料保护罩(In-use cover) 为天平提供额外保护。
型号 |
最大称量值 (g) |
可读性 (g) |
重复性 (g) |
线性误差 (g) |
典型稳定时间 (s) |
秤盘尺寸(W*D) [mm] |
PB153-S/FACT | 151 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Φ100 | FACT |
PB303-S/FACT | 310 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Φ100 | FACT |
PB602-S/FACT | 610 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Φ180 | FACT |
PB1502-S/FACT | 1510 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Φ180 | FACT |
PB4002-S/FACT | 4100 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Φ180 | FACT |
PB1501-S/FACT | 1610 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 180*180 | FACT |
PB3001-S/FACT | 3100 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 180*180 | FACT |
PB8001-S/FACT | 8100 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 180*180 | FACT |
PB8000-S/FACT | 8100 | 1 | 0.8 | 1 | 180*180 | FACT |
PB153-L | 151 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Φ100 | 外校 |
PB303-L | 310 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Φ100 | 外校 |
PB602-L | 610 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Φ180 | 外校 |
PB1502-L | 1510 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Φ180 | 外校 |
PB3002-L | 3100 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Φ180 | 外校 |
PB3001-L | 3100 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | Φ180 | 外校 |
PB8001-L | 8100 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | Φ180 | 外校 |
PB8000-L | 8100 | 1 | 0.8 | 1 | Φ180 | 外校 |
SB8001 | 8100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 349*232 | 外校 |
SB16001 | 16100 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 349*232 | 外校 |
SB24001DR | 4800/2400 | 0.1/1 | 0.1/0.5 | 0.5 | 349*232 | 外校 |
SB32001DR | 6400/32100 | 0.1/1 | 0.1/0.5 | 0.5 | 349*232 | 外校 |
SB80000 | 8100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 349*232 | 外校 |
SB16000 | 16100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 349*232 | 外校 |
SB32000 | 32100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 349*232 | 外校 |
上一篇
PL精密天平
XS精密天平
下一篇
品牌分类
应用行业
购买渠道
品牌 | 产品经理 | 电话 | 手机 | 邮箱 |
梅特勒MT-BL | 楼玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蒋宇飞 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 边庆海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片机、蛋白纯化、免疫组化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 杨迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf离心机及PCR | 来凯凯 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凯 | 郑巨约 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
马尔文 | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蒋晓燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷伦 | 陆军 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |