版权所有©浙江省科学器材进出口有限责任公司

点击联系我们
产品中心
产品中心
MS精密天平
编号
数量
-
+
我要询价
我要预订
产品描述
解决方案
应用行业
梅特勒新经典系列精密天平
● 采用单模专感器(MonoBloc),具有显著的抗冲击、抗过载性能,同时确保称量结果的准确性
● 清晰的高对比显示屏(HCD),松读取称量结果
● 防风罩锁定装置(QuickLock),无需使用工具和移动天平,即可方便的拆卸所有防风罩玻璃 ,甚至使用洗碗机进行清洗(仅限可读性0.001g型号)
● 前置水平调节脚和水平指示器,方便观察和调节水平
● 内置多种称量应用程序:基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、 统计功能 、密度测定、 称量值检索
● 内置RS232和USB通讯接口,可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序
型号 |
最大称量值 [g] |
可读性 [mg] |
重复性(sd) [mg] |
线性误差 [mg] |
秤盘尺寸(W*D) [nm] |
校正技术 | |
![]() |
MS303S | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127*127 | FACT |
MS403S | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127*127 | FACT | |
MS603S | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127*127 | FACT | |
MS1003S | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127*127 | FACT | |
![]() |
MS1602S | 1620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170*200 | FACT |
MS3002S | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170*200 | FACT | |
MS4002S | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170*200 | FACT | |
MS4002SDR | 820/4200 | 0.01/0.1 | 0.01/0.06 | 0.02/0.2 | 170*200 | FACT | |
MS6002S | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170*200 | FACT | |
MS6002SDR | 1220/6200 | 0.01/0.1 | 0.01/0.06 | 0.02/0.2 | 170*200 | FACT | |
![]() |
MS6001S | 6200 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 190*226 | FACT |
MS8001S | 8200 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 190*226 | FACT | |
![]() |
MS12001L | 12200 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 351*245 | FACT |
MS16001L | 16200 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 351*245 | FACT | |
MS32001L | 32200 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 351*245 | FACT | |
MS32000L | 32200 | 1 | 0.5 | 1 | 351*245 | FACT | |
![]() |
MS303SE | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127*127 | 外校 |
![]() |
MS1602SE | 1620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170*200 | 外校 |
MS3002SE | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170*200 | 外校 | |
![]() |
MS8001SE | 8200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 190*226 | 外校 |
![]() |
MS16001LE | 16200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351*245 | 外校 |
MS32001LE | 32200 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 351*245 | 外校 | |
MS32000LE | 32200 | 1 | 0.5 | 1 | 351*245 | 外校 |
DR=变量程;sD=标准偏差
上一篇
MP50-MP70-MP90超越熔点仪系统
MS分析天平
下一篇
品牌分类
应用行业
购买渠道
品牌 | 产品经理 | 电话 | 手机 | 邮箱 |
梅特勒MT-BL | 楼玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蒋宇飞 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 边庆海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片机、蛋白纯化、免疫组化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 杨迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf离心机及PCR | 来凯凯 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凯 | 郑巨约 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
马尔文 | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蒋晓燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷伦 | 陆军 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |