版权所有©浙江省科学器材进出口有限责任公司

点击联系我们
产品中心
产品中心
900系列总有机碳分析仪
编号
数量
-
+
我要询价
我要预订
产品描述
解决方案
应用行业
900台式
Sievers 900台式TOC分析仪专为实验室测试效率和精度而设计。从单样品测量到组合不同样品、多次重复,从准确度验证到系统适应性验证,从单点校正到多点校正,直至线性校正,都可通过设定程序全自动完成。紧凑的结构(19.2cm(宽)x 48.3cm(高)x 48.0 cm(深))只占极小的实验室空间。它既可单独使用,又可与900自动样品进样器组合,一次可测达120个样品。
900 便携式
全量程范围的TOC分析仪,仅重12.5 公斤,并配备便于外出携带的外壳。它即可用于连续在线监测,又可与900自动样品进样器组合,在实验室使用。便于运输,易于在线连接,极其适合多种场合移动监测,是水生产过程中诊断问题的有力帮手。便携式分析仪还内置一个iOS 装置(内置在线加样系统/Integrated On-Line Sampling),纵然是在线测量状态下,仍可进行离线单样品测量或准确度验证等工作。
900 在线型
在线型900TOC分析仪的外壳可防尘、防水溅,并可安装于墙上。可选项的无机碳脱除器(ICR) 可内置于分析仪箱内,以确保无外接附件在分析仪箱外。内置iOS 装置(内置在线加样系统) 可允许在线分析仪直接分析离线样品,并可在线进行准确度验证、仪器校正和系统适应性验证测试。
附件和选件
下载附件:
上一篇
在线总有机碳分析仪 Sievers 500 RL
Sievers Innov0x 实验室型TOC分析仪
下一篇
品牌分类
应用行业
购买渠道
品牌 | 产品经理 | 电话 | 手机 | 邮箱 |
梅特勒MT-BL | 楼玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蒋宇飞 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 边庆海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片机、蛋白纯化、免疫组化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 杨迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf离心机及PCR | 来凯凯 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凯 | 郑巨约 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
马尔文 | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蒋晓燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷伦 | 陆军 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |