
点击联系我们
产品中心
产品中心
Gemini XPS荧光读板机
Molecular Devices公司生产的Gemini XPS荧光读板机能确定激发波长和发射波长,可以在大多数荧光强度实验检测中应用灵活的实验条件。GeminiXPS采用双光栅连续光谱设计,可以检测各种新颖的荧光染料而无须另外购买昂贵的滤光片。每个Gemini XPS系统包含有SoftMax Pro软件,可提供完善的数据分析。可选配的SpectraTestTM FL1验证包自动验证读板机的性能。此外还有软件验证包、I Q/OQ/PQ验证包和FDA 21 CFR Part 11契合协议。
双光栅设计
使用Gemini XPS系统,用户无须担心是否拥有合适的滤光片。该系统使用2个光栅单色器来扫描确定激发波长和发射波长设定。根据不同温度、pH条件下的实验要求,单色器帮助用户选择波长应用于任何实验。此外,文献上单色器设定的参考值也可方便的输入。当实验方法或荧光染料改变时,只需几个软件操作命令就可调节仪器设定。
单孔多点扫描
通过单孔多点扫描, 每孔可测读多个点,应用于细胞实验可获得高等级的灵敏度。
机械臂兼容
Gemini XPS可以通过强大的SoftMax Pro软件与机械臂系统轻松整合。通过SoftMax Pro软件的内部通讯,Gemini XPS不但可以和自动化设备直接整合,还可以和Microsoft Excel ,LIMS和其他机械应用设备进行理想地整合。
标准化的数据分析软件
SoftMax Pro数据分析软件可灵活地应用于实验设计、方法建立、数据分析和数据报告上,并可自定义实验方法。软件可应用十一种曲线模型拟合、默认的数据简化和建立用户定义的公式用于数据分析。不同实验板的数据可以整合在一起进行分析。
品牌分类
应用行业
品牌 | 产品经理 | 电话 | 手机 | 邮箱 |
梅特勒MT-BL | 楼玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蒋宇飞 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 边庆海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片机、蛋白纯化、免疫组化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 杨迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf离心机及PCR | 来凯凯 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凯 | 郑巨约 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
马尔文 | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蒋晓燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷伦 | 陆军 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |