版权所有©浙江省科学器材进出口有限责任公司

点击联系我们
产品中心
产品中心
SpectraMax 340PC384 读板机
编号
数量
-
+
我要询价
我要预订
产品描述
解决方案
应用行业
Molecular Devices公司的SpectraMax 340PC384提供检测可见光范围内的光吸收检测所需要的一切,包括温度控制,机械臂兼容平台和SoftMax Pro数据分析软件。
准确定量
SpectraMax 340PC384的光学设计真实地模拟双光束分光光度计。每个孔有其各自的样品光束检测和参比检测。8通道的系统,包含8条样品检测光束和8条参比光束,给予出众的精确度和高速读板方式。
不需要滤光片
SpectraMax 340PC384使用光栅单色器代替滤光片。用户可方便的选择最大吸收波长并使用单色器调节至精确的检测波长。或是扫描最多384孔板来确定每孔样品检测条件。 波长及其扫描范围从340nm到850nm,1nm步径。就好比配备了511块滤光片,因此可以一直选用正确的波长。
在独立孔中测量液体体积
PathCheck 传感器测量微孔板中每个孔内液体高度。该技术可将检测光吸收值校正到标准1cm光径的光吸收值,因此相当于使用标准1cm比色皿的检测结果。用户也可以通过该项特性直接计算浓度而不是用标准曲线,并且动力学范围扩展到6+OD。PathCheck可以准确地测量最少5ul液体体积变化,因此可用于测试移液系统的准确度和精确度。
上一篇
Threshold 免疫测定系统
SpectraMax M2-M2e 读板机
下一篇
品牌分类
应用行业
购买渠道
品牌 | 产品经理 | 电话 | 手机 | 邮箱 |
梅特勒MT-BL | 楼玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蒋宇飞 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 边庆海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片机、蛋白纯化、免疫组化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 杨迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf离心机及PCR | 来凯凯 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凯 | 郑巨约 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
马尔文 | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蒋晓燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷伦 | 陆军 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |