版权所有©浙江省科学器材进出口有限责任公司

点击联系我们
产品中心
产品中心
KS501 数显型 圆周振荡摇床
编号
数量
-
+
我要询价
我要预订
产品描述
解决方案
应用行业
仪器特点:
低基座实验室摇床,外形美观,支撑平面大,最大承载可达 15 kg。
- 无级调速,转速范围:0 - 300 rpm
- 振荡转速数字显示
- 特别适合容量在 250 ml 以上容器的振荡处理,如圆烧瓶、锥形瓶以及培养瓶的振荡处理
- 满负载情况下也可以保证连续运转
- 电子定时功能
- 标准配置不含夹具,如有需要,请需单独订购
技术参数 | |
振荡方式 | 圆周振荡 |
周转直径 | 30 mm |
最大承重 (含夹具) | 15 kg |
马达输入功率 | 70 W |
马达输出功率 | 19 W |
工作制式 | 100 % |
无级调速范围 | 0 – 300 rpm |
转速显示 | 数字显示 |
定时 | ∞ / 0 – 56 min |
其他参数 | |
外形尺寸 (W*D*H) | 505*585*120 mm |
重量 | 26 kg |
允许环境温度 | 5 – 50 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
保护等级 (DIN EN 60529) | IP 21 |
上一篇
MS3 数显型 圆周振荡摇床
KS4000i 控制型 控温摇床培养箱
下一篇
品牌分类
应用行业
购买渠道
品牌 | 产品经理 | 电话 | 手机 | 邮箱 |
梅特勒MT-BL | 楼玉成 | 0571-87961257 | 13605805314 | yclou@zsimc.com |
梅特勒MT-PH | 蒋宇飞 | 0571-87392986 | 13588824385 | feiprop@163.com |
梅特勒MT-ANA | 边庆海 | 0571-87967073 | 13867483212 | bianqh@zsimc.com |
Leica(切片机、蛋白纯化、免疫组化) | 高云 | 0571-87963974 | 13515810856 | cloudhigh@163.com |
GE-TOC | 董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |
艾卡IKA | 胡祎侃 | 0571-87967075 | 13735507053 | ykhu_ika@163.com |
密理博Millipore | 杨迪 | 0571-87006786 | 13588100406 | yangdi@hzkx.com |
eppendorf离心机及PCR | 来凯凯 | 0571-87997256 | 13675871589 | 13675871589@163.com |
SANYO | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
MD | 邬栋栋 | 0571-87967099 | 13857147440 | 13857147440@163.com |
海光 | 朱挺 | 0574-89074955 | 15868456766 | abc0574@163.com |
施都凯 | 郑巨约 | 0571-87967102 | 13606641559 | 01234zjy@163.com |
梅特勒MT-RAININ | 方晨航 | 0571-86473523 | 13685791786 | chenhangfang2012@163.com |
CEM | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
马尔文 | 郑晓峰 | 0571-87978401 | 13605704712 | xfzheng@zsimc.com |
福斯 | 李明 | 0571-87967110 | 13958120912 | liming@zsimc.com |
尼高力 | 蒋晓燕 | 0571-87967106 | 13588302437 | zgzjhzyq10@163.com |
安捷伦 | 陆军 | 0571-87961257 | 13605805314 | lujun@zsimc.com |
PMS |
董海松 | 0571-87967076 | 15906680740 | donghs172006700@126.com |